2025年7月份大众ID.3销量2910台, 同比下降64.86%
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月大众ID.3销量为2910辆,在上汽大众销量中占比3.68%,在紧凑型车销量中排名第27位。
大众ID.3销量走势图 (单位:辆)

2025年7月,大众ID.3销量同比下降64.86%,环比下降26.33%;最近12个月中,大众ID.3销量在2024年11月达到最高,销量为10572辆。
大众ID.3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 2910 | 3.68% | 1.04% | 27 |
2025-06 | 3950 | 4.33% | 1.41% | 24 |
2025-05 | 4217 | 5.10% | 1.5% | 20 |
2025-04 | 4098 | 5.22% | 1.46% | 21 |
2025-03 | 5601 | 6.51% | 2% | 21 |
2025-02 | 3098 | 4.78% | 1.11% | 21 |
2025-01 | 2623 | 2.76% | 0.94% | 28 |
2024-12 | 8448 | 5.81% | 3.01% | 16 |
2024-11 | 10572 | 9.00% | 3.77% | 12 |
2024-10 | 9998 | 8.68% | 3.57% | 11 |
2024-09 | 9650 | 9.46% | 3.44% | 11 |
2024-08 | 9468 | 10.00% | 3.38% | 11 |
在紧凑型车市场,大众ID.3在2025年7月份的市场份额同比下降了1.76%,在紧凑型车的排名较上月下降3个名次。 2025年1-7月,大众ID.3的累计销量达到26497辆, 同比下降71.76%, 在紧凑型车销量排名为第24位。
上汽大众2025年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 23081 | 紧凑型车 | 3 | 29.22% |
帕萨特 | 16579 | 中型车 | 5 | 20.99% |
途观L | 16537 | SUV | 7 | 20.94% |
途岳 | 12291 | SUV | 15 | 15.56% |
途昂 | 2988 | SUV | 100 | 3.78% |
大众ID.3 | 2910 | 紧凑型车 | 27 | 3.68% |
凌渡 | 1621 | 紧凑型车 | 30 | 2.05% |
ID.4 X | 1140 | SUV | 152 | 1.44% |
威然 | 772 | MPV | 33 | 0.98% |
途铠 | 577 | SUV | 184 | 0.73% |
帕萨特新能源 | 253 | 中型车 | 53 | 0.32% |
Polo | 229 | 小型车 | 11 | 0.29% |
途安 | 6 | MPV | 68 | 0.01% |
途观L新能源 | 6 | SUV | 317 | 0.01% |
大众ID.3与竞品车型销量对比(2025年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
大众ID.3 | 2910 | 紧凑型车 | 27 | 上汽大众 | 3.68% |
秦PLUS | 31237 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 12.52% |
ID.4 CROZZ | 1520 | SUV | 138 | 一汽-大众 | 2.28% |
ID.4 X | 1140 | SUV | 152 | 上汽大众 | 1.44% |
海豚 | 12865 | 小型车 | 3 | 比亚迪 | 5.16% |
元PLUS | 11739 | SUV | 17 | 比亚迪 | 4.71% |
大众ID.3 12.99-15.59万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2025-09-11 14:47:08
目录 返回
首页