2025年6月份eπ008销量2065台, 同比增长103.25%
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月eπ008销量为2065辆,在东风乘用车销量中占比46.81%,在SUV销量中排名第124位。
eπ008销量走势图 (单位:辆)

2025年6月,eπ008销量同比增长103.25%,环比下降25.26%;最近12个月中,eπ008销量在2024年11月达到最高,销量为3200辆。
eπ008最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风乘用车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 2065 | 46.81% | 0.2% | 124 |
2025-05 | 2763 | 67.06% | 0.26% | 106 |
2025-04 | 2040 | 54.13% | 0.19% | 120 |
2025-03 | 2841 | 48.21% | 0.27% | 95 |
2025-02 | 2087 | 52.10% | 0.2% | 91 |
2025-01 | 1713 | 56.72% | 0.16% | 112 |
2024-12 | 2772 | 56.91% | 0.26% | 117 |
2024-11 | 3200 | 48.44% | 0.3% | 103 |
2024-10 | 3111 | 44.38% | 0.3% | 95 |
2024-09 | 2847 | 46.51% | 0.27% | 91 |
2024-08 | 2768 | 51.80% | 0.26% | 82 |
2024-07 | 3044 | 60.81% | 0.29% | 74 |
在SUV市场,eπ008在2025年6月份的市场份额同比增长了0.08%,在SUV的排名较上月下降18个名次。 2025年1-6月,eπ008的累计销量达到13509辆, 在SUV销量排名为第111位。
东风乘用车2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
eπ007 | 2346 | 中大型车 | 15 | 53.19% |
eπ008 | 2065 | SUV | 124 | 46.81% |
eπ008与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
eπ008 | 2065 | SUV | 124 | 东风乘用车 | 46.81% |
宋MAX新能源 | 1 | MPV | 76 | 比亚迪 | -- |
护卫舰07 | 59 | SUV | 302 | 比亚迪 | 0.02% |
魏牌 蓝山 | 3864 | SUV | 86 | 长城汽车 | 39.34% |
领克08 EM-P | 2952 | SUV | 105 | 领克 | 12.44% |
星纪元 ET | 1907 | SUV | 130 | 星途 | 26.69% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2025-08-04 13:07:31
目录 返回
首页