2025年6月份宝马i5销量794台, 同比下降19.47%
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月宝马i5销量为794辆,在华晨宝马销量中占比1.64%,在中大型车销量中排名第22位。
宝马i5销量走势图 (单位:辆)

2025年6月,宝马i5销量同比下降19.47%,环比增长19.4%;最近12个月中,宝马i5销量在2024年7月达到最高,销量为938辆。
宝马i5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 794 | 1.64% | 0.55% | 22 |
2025-05 | 665 | 1.41% | 0.46% | 23 |
2025-04 | 680 | 1.70% | 0.47% | 23 |
2025-03 | 842 | 1.81% | 0.58% | 19 |
2025-02 | 358 | 1.11% | 0.25% | 21 |
2025-01 | 452 | 0.86% | 0.31% | 22 |
2024-12 | 562 | 0.98% | 0.39% | 25 |
2024-11 | 614 | 1.13% | 0.42% | 23 |
2024-10 | 680 | 1.32% | 0.47% | 24 |
2024-09 | 691 | 1.60% | 0.48% | 23 |
2024-08 | 668 | 1.92% | 0.46% | 18 |
2024-07 | 938 | 1.92% | 0.65% | 17 |
在中大型车市场,宝马i5在2025年6月份的市场份额同比下降了0.25%,在中大型车的排名较上月上升1个名次。 2025年1-6月,宝马i5的累计销量达到3791辆, 同比下降40.26%, 在中大型车销量排名为第25位。
华晨宝马2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝马3系 | 14067 | 中型车 | 7 | 29.09% |
宝马5系 | 13299 | 中大型车 | 3 | 27.51% |
宝马X3 | 6051 | SUV | 54 | 12.51% |
宝马X5 | 5714 | SUV | 61 | 11.82% |
宝马X1 | 4277 | SUV | 82 | 8.85% |
宝马i3 | 2270 | 中型车 | 28 | 4.69% |
宝马iX1 | 981 | SUV | 172 | 2.03% |
宝马iX3 | 897 | SUV | 176 | 1.86% |
宝马i5 | 794 | 中大型车 | 22 | 1.64% |
宝马i5与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝马i5 | 794 | 中大型车 | 22 | 华晨宝马 | 1.64% |
宝马5系 | 13299 | 中大型车 | 3 | 华晨宝马 | 27.51% |
蔚来ES8 | 839 | SUV | 179 | 蔚来 | 5.62% |
汉 | 11972 | 中大型车 | 5 | 比亚迪 | 3.75% |
蔚来ET7 | 271 | 中大型车 | 30 | 蔚来 | 1.81% |
Model Y | 44848 | SUV | 1 | 特斯拉中国 | 72.94% |
宝马i5 43.99-53.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2025-08-04 14:46:45
目录 返回
首页