成都宇通T7价格最低38.98万起 暂无优惠
【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都宇通T7车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,宇通T7目前在售的7款车型暂无优惠,实际成交价格为38.98-128.80万元,详见下表:
宇通T7 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 3.5T 汽油定制星宇版 | 76.80万 | 到店面议 | 76.80万 | 询底价 |
2024款 3.5T 汽油定制星河版 | 110.00万 | 到店面议 | 110.00万 | 询底价 |
2024款 3.5T 汽油定制星辰版 | 128.80万 | 到店面议 | 128.80万 | 询底价 |
2025款 3.0T 柴油手动标准版 19座 | 38.98万 | 到店面议 | 38.98万 | 询底价 |
2024款 3.5T 汽油自动团体版 19座 | 45.98万 | 到店面议 | 45.98万 | 询底价 |
2024款 3.5T 汽油自动商务版 19座 | 48.98万 | 到店面议 | 48.98万 | 询底价 |
2024款 3.5T 汽油自动公务版 17座 | 60.58万 | 到店面议 | 60.58万 | 询底价 |
宇通T7频道:http://www.16888.com/128266/
制表:车界百晓生
|
宇通T7 2025款 3.0T 柴油手动标准版 19座基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 轻客 | 发动机 | 3.0T 163马力 L4 |
变速箱 | 6挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
长*宽*高 | 7148×2075×2770 | 轴距 | 4000 |
最大功率 | 120 | 最大扭矩 | 450 |
最高车速 | 130 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 27 名 |
成都宇通T7与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
宇通T7 | 38.98-128.80万 | 到店面议 | 38.98-128.80万 | 询底价 | |
考斯特中东版 | 75.80-118.00万 | 到店面议 | 118.00-118.00万 | 询底价 | |
别克GL8 | 22.99-36.99万 | 到店面议 | 22.99-36.99万 | 询底价 | |
柯斯达 | 41.84-55.89万 |
1.50万
|
40.34-54.39万 | 询底价 | |
宇通T7新能源 | 88.00-88.00万 | 到店面议 | 88.00-88.00万 | 询底价 | |
途锐 | 50.88-79.38万 |
18.80万
|
39.98-79.38万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地宇通客车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务2025-09-10 08:15:01
目录 返回
首页