2025年6月份锐胜王牌M7销量1731台, 同比增长121.92%
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月锐胜王牌M7销量为1731辆,在北京汽车制造厂销量中占比90.16%,在MPV销量中排名第26位。
锐胜王牌M7销量走势图 (单位:辆)

2025年6月,锐胜王牌M7销量同比增长121.92%,环比增长12.77%;最近12个月中,锐胜王牌M7销量在2025年6月达到最高,销量为1731辆。
锐胜王牌M7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京汽车制造厂份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 1731 | 90.16% | 1.41% | 26 |
2025-05 | 1535 | 84.34% | 1.25% | 23 |
2025-04 | 1275 | 85.46% | 1.04% | 26 |
2025-03 | 1304 | 87.40% | 1.06% | 23 |
2025-02 | 894 | 81.94% | 0.73% | 23 |
2025-01 | 1285 | 86.42% | 1.05% | 18 |
2024-12 | 1457 | 88.79% | 1.19% | 25 |
2024-11 | 1502 | 85.00% | 1.23% | 21 |
2024-10 | 1150 | 78.93% | 0.94% | 24 |
2024-09 | 1240 | 80.42% | 1.01% | 24 |
2024-08 | 1075 | 83.79% | 0.88% | 25 |
2024-07 | 1150 | 84.87% | 0.94% | 22 |
在MPV市场,锐胜王牌M7在2025年6月份的市场份额同比增长了0.56%,在MPV的排名较上月下降3个名次。 2025年1-6月,锐胜王牌M7的累计销量达到8024辆, 同比下降38.95%, 在MPV销量排名为第25位。
北京汽车制造厂2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
锐胜王牌M7 | 1731 | MPV | 26 | 90.16% |
勇士 | 131 | SUV | 275 | 6.82% |
元宝 | 58 | 微型车 | 17 | 3.02% |
锐胜王牌M7与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
锐胜王牌M7 | 1731 | MPV | 26 | 北京汽车制造厂 | 90.16% |
菱智 | 1933 | MPV | 22 | 东风风行 | 33.73% |
传祺M8 | 5259 | MPV | 10 | 广汽乘用车 | 26.87% |
大通G50 | 653 | MPV | 38 | 上汽大通 | 44.60% |
五菱佳辰 | 1319 | MPV | 29 | 上汽通用五菱 | 1.82% |
奔腾M9 | 19 | MPV | 67 | 一汽奔腾 | 0.11% |
锐胜王牌M7 6.18-15.38万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2025-08-05 14:45:16
目录 返回
首页